Уличный ИБП 1000 ВА / 750 Вт. Технология ИБП: On-line, степень защиты IP65, диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С, удаленное управление: SNMP-модуль, Wi-Fi.
SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi отличается надёжностью, удобством и простотой обслуживания и эксплуатации и обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасённую во внешних аккумуляторных батареях. Необходимое количество АКБ для работы – 2 шт., минимальная требуемая ёмкость – от 40 Ач. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО 2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от ёмкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ.
SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания с функциями защиты и контроля и может быть использован для питания мощных систем видеонаблюдения, устройств аварийного освещения, систем контроля и управления доступом, электроприводов ворот, шлагбаумов, систем видеомониторинга (безопасный город), систем автоматики и телеметрии, а также для электропитания другого электрооборудования.
1 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В | 150±5%…295±5% | |
2 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ, Гц | 45±0,5…55±0,5 | |
3 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186…252 | |
4 | Входной коэффициент мощности (индуктивный), не менее | 0,98 | |
5 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000* |
Активная, Вт | 750* | ||
6 | Номинальное выходное напряжение, В | 220±3% | |
7 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | 2 | |
8 | Частота выходного напряжения при отсутствии сети (в режиме питания от АКБ), режим «РЕЗЕРВ», Гц | 50±1% | |
9 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
10 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения THD (КНИ),%, не более | линейная нагрузка | 4 |
нелинейная нагрузка | 7 | ||
11 | КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||
Режим «ECO» | 94 | ||
12 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 |
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||
13 | Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более | 10 | |
14 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, ВА, не более | 1100 | |
15 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки и АКБ, не более, ВА | 80 | |
16 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
17 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40** | |
18 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
19 | Ток заряда АКБ, А, не более | 7 | |
20 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А | 2 | |
21 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 22,0 | |
22 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 20 | |
23 | Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм | без упаковки | 255х500х700 |
в упаковке | 275х510х710 | ||
24 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 24,2 (25,4) | |
25 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |
26 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 | |
27 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
* Эксплуатация изделия выше +40 °С запрещена.
** АКБ в комплект поставки не входят.
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов