Изделие SKAT-UPS 15-3/3 предназначено для обеспечения трехфазным бесперебойным питанием потребителей с номинальным напряжением питания 380 В переменного тока частотой 50 Гц. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении.
380 В, 15 кВА (13,5 кВт), Online, 3-фазный вход–3-фазный выход, синусоидальная форма выходного напряжения, длительный резерв, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК-дисплей, необходимое кол-во АКБ для работы — 16/18/20 шт., горячая замена АКБ, холодный старт, ёмкость — от 40 Ач. Ток заряда АКБ — 14 А, стабилизация выходной частоты 50 Гц при входной 40–70 Гц. Наращивание мощности или резервирования параллельным включением до 4 устройств. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, коммуникационный порт типа "сухой контакт". Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Напольная установка. Уникальный ИБП для длительного резерва всего объекта. Время автономной работы зависит только от ёмкости АКБ. Возможность подключения SNMP-модулей CY 504 и DA 806
1 | Номинальное входное трехфазное напряжение (3 фазы, нейтраль и земля), Uном, В | заводская установка | 380 | |
настраивается пользователем | 380/400/415 | |||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ | при 100% нагрузки, В | 305…478 | |
при 50% нагрузки, В | 208…478 | |||
3 | Номинальная частота входного напряжения, (Fном), Гц | 50 | ||
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 40...70 | ||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, % от Uном=380 В | заводская установка | -45%; +25% | |
настраивается пользователем | + 10 %; + 15 %; | |||
6 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном=380 В | заводская установка | -45%; +25% | |
настраивается пользователем | + 10 %; + 15%; | |||
7 | Диапазон входной частоты, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Fном | ±10% | ||
8 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||
9 | Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при 100% нелинейной нагрузки, не более | 3% | ||
10 | Питание от генератора | поддерживается | ||
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
11 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 15000* | |
Активная, Вт | 13500* | |||
12 | Номинальное выходное трёхфазное напряжение, (3 фазы, нейтраль и земля), В | заводская установка | 380 | |
настраивается пользователем | 380/400/415 | |||
13 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | ||
14 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1 | ||
15 | Отклик переходного напряжения (при линейной нагрузке) | ±5 | ||
16 | Фазовый баланс (100% несбалансированная нагрузка) | 120° ±1° | ||
17 | Отклонение частоты выходного напряжения от Fном в режиме «ОСНОВНОЙ» (при работе от сети и отклонении частоты входного напряжения более ±10%), настраивается пользователем, % | ±1; ±2; ±4; ±5; ±10 | ||
18 | Частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (работа от АКБ), Гц | 50±0,1% или 60±0,1% | ||
19 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||
20 | Коэффициент мощности в резерве | количество батарей в АКБ, шт. | 20 | 1,0 |
18 | 0,9 | |||
16 | 0,8 | |||
21 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (THD), %, не более | линейная нагрузка | 2 | |
нелинейная нагрузка | 5 | |||
22 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||
23 | Режим «ОСНОВНОЙ», %, не менее | 93,5 | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||||
22 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
25 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40** | ||
26 | Количество АКБ (настраивается пользователем, заводская установка - 16 шт), шт. | 16 (±96 В)/ | ||
27 | Ток заряда АКБ, А, не более | 14 | ||
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ | ||||
28 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | ≥ 110% | через 60 мин | |
110%–125% | через 10 мин | |||
125–150 | через 1 мин | |||
> 150 | немедленно | |||
29 | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения) | ≥ 110% | через 10 мин | |
110%–125% | через 1 мин | |||
125–150% | через 5 с | |||
> 150% | немедленно | |||
30 | Перегрузочные способности в режиме «БАЙПАС» — защитный термомагнитный автоматический выключатель (с выходным током до 125% от номинального, IEC 60947-2 кривая C), А | 20 | ||
31 | Номинальный ток нейтрального кабеля в режиме «БАЙПАС», А | 1,7хIном | ||
32 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 250х608х655 | |
в упаковке | 350х710х700 | |||
33 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 57 (70) | ||
34 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||
35 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | ||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
36 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP20 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов