Онлайн ИБП двойного преобразования с трехфазным/однофазным входом и однофазным выходом. Мощность – 6 кВА (6 кВт). Кол-во подключаемых АКБ – 16/18/20 шт.. Возможность наращивания мощности или резервирования параллельным включением до 4 устройств. Совместимость с генераторными установками.
Номинальное входное трехфазное напряжение (3 фазы, нейтраль и земля), Uном, В | заводская установка | 380 / 220 | |
настраивается пользователем | 380/400/415 | ||
220/230 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ | 208…478 / 120…270 | ||
Номинальная частота входного напряжения, (Fном), Гц | 50 | ||
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 40...70 | ||
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||
Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при 100% нелинейной нагрузки, не более | 2% | ||
Питание от генератора | поддерживается | ||
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 6000* | |
Активная, Вт | 6000* | ||
Номинальное выходное трёхфазное напряжение, (3 фазы, нейтраль и земля), В | заводская установка | 220 | |
настраивается пользователем | 220/230 | ||
Выходной коэффициент мощности, не менее | 1 | ||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±2 | ||
Отклик переходного напряжения (при линейной нагрузке) | ±5 | ||
Отклонение частоты выходного напряжения от Fном в режиме «ОСНОВНОЙ» (при работе от сети и отклонении частоты входного напряжения более ±10%), настраивается пользователем, % | ±1; ±2; ±4; ±5; ±10 | ||
Частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (работа от АКБ), Гц | 50±0,1% или 60±0,1% | ||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||
Коэффициент мощности в резерве | 0,94 | ||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (THD), %, не более | линейная нагрузка | 2 | |
нелинейная нагрузка | 4 | ||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||
Режим «ОСНОВНОЙ», %, не менее | 94,5 | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 80*** | ||
Количество АКБ, шт. | 16-20 | ||
Ток заряда АКБ, А, не более | 12 | ||
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ | |||
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | ≥ 110% | через 60 мин | |
110%–125% | через 10 мин | ||
125–150 | через 1 мин | ||
> 150 | немедленно | ||
Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения) | ≥ 110% | через 10 мин | |
110%–125% | через 1 мин | ||
125–150% | через 5 с | ||
> 150% | немедленно | ||
Габаритные размеры ШхГхВ (без упаковки), не более, мм | 443х580х131 | ||
Масса, НЕТТО, кг, не более | 27 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | ||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP20 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов